노선별 비행시간
인천, 김포, 김해, 제주에서 출발하는 120개 노선의 직항 예상 비행시간이에요. 노선을 누르면 갈 때와 올 때 시간, 거리, 시차, 도착 시각 예시를 볼 수 있어요. 목록에 없는 공항은 비행시간 계산기에서 직접 골라 보세요.
인천 출발
일본
| 도쿄(나리타) | 약 2시간 10분 |
| 도쿄(하네다) | 약 2시간 5분 |
| 오사카(간사이) | 약 1시간 40분 |
| 나고야 | 약 1시간 50분 |
| 후쿠오카 | 약 1시간 20분 |
| 삿포로 | 약 2시간 20분 |
| 오키나와 | 약 2시간 15분 |
| 가고시마 | 약 1시간 35분 |
| 구마모토 | 약 1시간 25분 |
| 오이타 | 약 1시간 25분 |
중화권
| 베이징(서우두) | 약 1시간 50분 |
| 상하이(푸둥) | 약 1시간 45분 |
| 광저우 | 약 3시간 15분 |
| 칭다오 | 약 1시간 25분 |
| 선양 | 약 1시간 20분 |
| 다롄 | 약 1시간 15분 |
| 옌지 | 약 1시간 30분 |
| 항저우 | 약 1시간 55분 |
| 타이베이(타오위안) | 약 2시간 30분 |
| 가오슝 | 약 2시간 55분 |
| 홍콩 | 약 3시간 20분 |
| 마카오 | 약 3시간 25분 |
동남아
| 방콕(수완나품) | 약 5시간 25분 |
| 치앙마이 | 약 5시간 5분 |
| 푸껫 | 약 6시간 15분 |
| 호찌민 | 약 5시간 15분 |
| 하노이 | 약 4시간 10분 |
| 다낭 | 약 4시간 30분 |
| 나트랑 | 약 4시간 55분 |
| 푸꾸옥 | 약 5시간 35분 |
| 마닐라 | 약 4시간 |
| 세부 | 약 4시간 30분 |
| 클라크 | 약 3시간 55분 |
| 보라카이(칼리보) | 약 4시간 20분 |
| 싱가포르 | 약 6시간 35분 |
| 쿠알라룸푸르 | 약 6시간 35분 |
| 코타키나발루 | 약 5시간 20분 |
| 발리 | 약 7시간 20분 |
| 자카르타 | 약 7시간 25분 |
| 비엔티안 | 약 4시간 50분 |
| 프놈펜 | 약 5시간 20분 |
| 양곤 | 약 5시간 35분 |
그 밖의 아시아
| 울란바토르 | 약 3시간 10분 |
| 타슈켄트 | 약 7시간 |
| 알마티 | 약 6시간 10분 |
| 델리 | 약 6시간 45분 |
괌·사이판
| 괌 | 약 4시간 35분 |
| 사이판 | 약 4시간 25분 |
미주
| 뉴욕 | 약 14시간 20분 |
| 로스앤젤레스 | 약 12시간 15분 |
| 샌프란시스코 | 약 11시간 35분 |
| 시애틀 | 약 10시간 50분 |
| 시카고 | 약 13시간 35분 |
| 애틀랜타 | 약 14시간 45분 |
| 워싱턴 D.C. | 약 14시간 25분 |
| 댈러스 | 약 14시간 |
| 라스베이거스 | 약 12시간 20분 |
| 호놀룰루 | 약 9시간 25분 |
| 밴쿠버 | 약 10시간 35분 |
| 토론토 | 약 13시간 45분 |
유럽
| 런던(히스로) | 약 12시간 |
| 파리(샤를드골) | 약 12시간 10분 |
| 프랑크푸르트 | 약 11시간 40분 |
| 로마 | 약 12시간 15분 |
| 바르셀로나 | 약 13시간 5분 |
| 마드리드 | 약 13시간 30분 |
| 암스테르담 | 약 11시간 40분 |
| 프라하 | 약 11시간 15분 |
| 이스탄불 | 약 11시간 |
| 빈 | 약 11시간 20분 |
| 취리히 | 약 11시간 55분 |
| 헬싱키 | 약 9시간 40분 |
중동
| 두바이 | 약 9시간 30분 |
| 도하 | 약 9시간 55분 |
| 아부다비 | 약 9시간 40분 |
대양주
| 시드니 | 약 10시간 55분 |
| 오클랜드 | 약 12시간 25분 |
| 브리즈번 | 약 10시간 10분 |
아프리카
| 아디스아바바 | 약 12시간 45분 |
김포 출발
국내선
| 제주 | 약 1시간 15분 |
| 부산 | 약 1시간 5분 |
| 광주 | 약 1시간 |
| 여수 | 약 1시간 5분 |
| 울산 | 약 1시간 5분 |
| 포항 | 약 1시간 |
| 사천 | 약 1시간 |
일본
| 도쿄(하네다) | 약 2시간 5분 |
| 오사카(간사이) | 약 1시간 40분 |
중화권
| 상하이(훙차오) | 약 1시간 45분 |
| 베이징(서우두) | 약 1시간 55분 |
| 타이베이(쑹산) | 약 2시간 35분 |
김해(부산) 출발
국내선
| 제주 | 약 1시간 5분 |
일본
| 후쿠오카 | 약 55분 |
| 오사카(간사이) | 약 1시간 20분 |
| 도쿄(나리타) | 약 1시간 55분 |
| 삿포로 | 약 2시간 20분 |
| 오키나와 | 약 1시간 55분 |
중화권
| 타이베이(타오위안) | 약 2시간 25분 |
| 홍콩 | 약 3시간 20분 |
| 상하이(푸둥) | 약 1시간 45분 |
| 칭다오 | 약 1시간 45분 |
동남아
| 다낭 | 약 4시간 30분 |
| 나트랑 | 약 4시간 55분 |
| 방콕(수완나품) | 약 5시간 30분 |
| 세부 | 약 4시간 15분 |
| 마닐라 | 약 3시간 45분 |
| 호찌민 | 약 5시간 15분 |
| 하노이 | 약 4시간 15분 |
| 싱가포르 | 약 6시간 35분 |
그 밖의 아시아
| 울란바토르 | 약 3시간 40분 |
괌·사이판
| 괌 | 약 4시간 10분 |
제주 출발
국내선
| 청주 | 약 1시간 5분 |
| 광주 | 약 55분 |
| 대구 | 약 1시간 5분 |
| 군산 | 약 1시간 |
일본
| 오사카(간사이) | 약 1시간 40분 |
중화권
| 상하이(푸둥) | 약 1시간 20분 |
| 타이베이(타오위안) | 약 2시간 |
동남아
| 방콕(수완나품) | 약 5시간 5분 |
| 싱가포르 | 약 6시간 10분 |
예상 시간에 대해
모든 시간은 대권거리와 평균 순항 속도, 편서풍, 이착륙 시간으로 계산한 예상치예요. 실제 비행시간은 항로와 바람, 기종에 따라 달라지고, 계절에 따라 운항하지 않는 노선도 있어요. 직항 운항 여부와 실제 시간은 항공사에서 확인하세요.